Składki opłacane są ryczałtowo, za ustaloną przez Naczelnictwo ilość osób.
Wysokość składek (jednostki harcerskie i zuchowe) od 1 stycznia 2021 roku:
Jednostka organizacyjna | Ryczałt za ilość osób | Składka jednostkowa | Wartość składek miesięcznie | Wartość składek kwartalnie | Wartość składek rocznie |
Gromada Zuchowa | 12 | 16,00 zł | 192,00 zł | 576,00 zł | 2 304,00 zł |
Próbna Gromada Zuchowa | 9 | 16,00 zł | 144,00 zł | 432,00 zł | 1 728,00 zł |
Drużyna Harcerska | 16 | 16,00 zł | 256,00 zł | 768,00 zł | 3 072,00 zł |
Próbna Drużyna Harcerska | 13 | 16,00 zł | 208,00 zł | 624,00 zł | 2 496,00 zł |
Drużyna Wędrownicza | 8 | 16,00 zł | 128,00 zł | 384,00 zł | 1 536,00 zł |
Próbna Drużyna Wędrownicza | 5 | 16,00 zł | 80,00 zł | 240,00 zł | 960,00 zł |
Wysokość składek instruktorskich od 1 stycznia 2021 roku:
Jednostka organizacyjna | Ryczałt za ilość osób | Składka jednostkowa | Wartość składek miesięcznie | Wartość składek kwartalnie | Wartość składek rocznie |
Instruktorki i instruktorzy | 1 | 16,00 zł | 16,00 zł | 48,00 zł | 192,00 zł |
Harcerki i harcerze starsi | 1 | 16,00 zł | 16,00 zł | 48,00 zł | 192,00 zł |
Członkowie współdziałający | 1 | 1,00 zł | 1,00 zł | 3,00 zł | 12,00 zł |
Składki instruktorskie oraz składki od harcerek i harcerzy starszych powinny być wpłacane na konto odpowiedniej Chorągwi, zaś składki dotyczącej drużyn i gromad powinny być wpłacane na konto Okręgu:
Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerek „Sól ziemi”
PKO BP S.A.: 13 1020 1026 0000 1902 0466 1106
Tytułem: Składka członkowska/instruktorska – (za jaki okres) – (imię i nazwisko)
Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerzy
PKO BP S.A.: 70 1020 1026 0000 1702 0466 1148
Tytułem: Składka członkowska/instruktorska – (za jaki okres) – (imię i nazwisko)
Okręg Kujawsko-Pomorski
PKO BP S.A.: 49 1020 1026 0000 1302 0463 5241
Tytułem Składka członkowska – (za jaki okres) – (nazwa jednostki/gromady)