Kody jednostek 1,5 % za 2025 rok
| 1. | Okręg Kujawko-Pomorski | – | KUJ 1000 |
| 2. | Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerek „Sól Ziemi” | – | KUJ 2000 |
| 3. | Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerzy | – | KUJ 3000 |
| 4. | HOPR Okręg Kujawsko-Pomorski | – | KUJ 1100 |
| 5. | Toruński Szczep ZHR „Brązowa Piątka” | – | KUJ 1210 |
| 6. | Bydgoski Hufiec Harcerek „Jutrzenka” | BHH-ek | KUJ 2100 |
| 7. | 10 Bydgoska Drużyna Harcerek „Arkadia” im. Joanny Skwarczyńskiej „Szarotki” | BHH-ek | KUJ 2110 |
| 8. | 10 Bydgoska Drużyna Harcerek „Aqua” im. Janiny Bartkiewicz „Bartek” | BHH-ek | KUJ 2120 |
| 9. | 10 Bydgoska Drużyna Harcerek „Callis” im. Danuty Siedzikówny „Inki” | BHH-ek | KUJ 2130 |
| 10. | 10 Bydgoska Drużyna Harcerek „Aventura” im. Heleny Marusarzówny | BHH-ek | KUJ 2140 |
| 11. | 5 Bydgoska Gromada Zuchenek „Dworki Księżnej Elżbiety” | BHH-ek | KUJ 2150 |
| 12. | Toruński Hufiec Zuchenek i Harcerek „Katarzynki” | THZiH-ek | KUJ 2300 |
| 13. | 1 Toruńska Drużyna Harcerek „Łąka” im. gen. Marii Wittek „Miry” | THZiH-ek | KUJ 2310 |
| 14. | 5 Toruńska Drużyna Harcerek „Połoniny” im. Olgi Drahonowskiej–Małkowskiej | THZiH-ek | KUJ 2320 |
| 15. | 5 Lubicka Drużyna Harcerek „Grań” im. gen. Elżbiety Zawackiej „Zo” | THZiH-ek | KUJ 2330 |
| 16. | 5 Toruńska Gromada Zuchenek „Dobre Melodie” | THZiH-ek | KUJ 2340 |
| 17. | 5 Lubicka Gromada Zuchenek „Opiekunki Skalnej Polany” | THZiH-ek | KUJ 2350 |
| 18. | 5 Toruńska Drużyna Wędrowniczek „Przełęcz” | THZiH-ek | KUJ 2360 |
| 19. | Kujawski Hufiec Harcerek „Posag” | KHH-ek | KUJ 2500 |
| 20. | 32 Ciechocińska Drużyna Harcerek „Widnokrąg” im. Ireny Chanek „Promyczek” | KHH-ek | KUJ 2510 |
| 21. | 24 Aleksandrowska Drużyna Harcerek „Brzask” im. Krystyny Niżyńskiej „Zakurzonej” | KHH-ek | KUJ 2520 |
| 22. | 4 Ciechocińska Gromada Zuchenek „Apis z Lazurowej Doliny” | KHH-ek | KUJ 2530 |
| 23. | 21 Aleksandrowska Gromada Zuchenek „Strażniczki 12 Stopnia Horyzontu” | KHH-ek | KUJ 2540 |
| 24. | 36 Kujawska Drużyna Wędrowniczek „Nieboskłon” | KHH-ek | KUJ 2550 |
| 25. | Inowrocławski Związek Drużyn Harcerek „Krusza” | IZDH-ek | KUJ 2700 |
| 26. | 7 Inowrocławska Drużyna Harcerek „Halis” im. Bogusławy Zagórskiej | IZDH-ek | KUJ 2710 |
| 27. | 1 Inowrocławska Gromada Zuchenek „Strażniczki Solnej Krainy” | IZDH-ek | KUJ 2720 |
| 28. | 6 Inowrocławska Drużyna Wędrowniczek „Margarita” | IZDH-ek | KUJ 2730 |
| 29. | Bydgoski Hufiec Harcerzy | BHH-y | KUJ 3100 |
| 30. | 7 Bydgoska Drużyna Harcerzy „Nadzieja” | BHH-y | KUJ 3110 |
| 31. | 10 Bydgoska Drużyna Harcerzy „Zjawa” im. Józefa Grzesiaka „Czarnego” | BHH-y | KUJ 3120 |
| 32. | 34 Bydgoska Wodna Drużyna Harcerzy „Bryg” | BHH-y | KUJ 3130 |
| 33. | 5 Bydgoska Drużyna Harcerzy „Stary Dom” | BHH-y | KUJ 3140 |
| 34. | 7 Bydgoska Gromada Zuchów „Rycerze Siedmiogrodu” | BHH-y | KUJ 3150 |
| 35. | Inowrocławski Związek Drużyn Harcerzy | IZDH-y | KUJ 3300 |
| 36. | 5 Inowrocławska Drużyna Harcerzy „Grot” im. gen. Stanisława Skalskiego | IZDH-y | KUJ 3310 |
| 37. | 2 Inowrocławska Drużyna Wędrowników | IZDH-y | KUJ 3320 |
| 38. | 5 Toruńska Drużyna Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego | TKZDH-y | KUJ 3510 |
| 39. | 3 Toruńska Drużyna Harcerzy „Ferrum” im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego | TKZDH-y | KUJ 3520 |
| 40. | 8 Ciechocińska Drużyna Harcerzy „Spartanie” | TKZDH-y | KUJ 3530 |
