Składki opłacane są ryczałtowo, za ustaloną przez Naczelnictwo ilość osób.
Wysokość składek (jednostki harcerskie i zuchowe) od 1 stycznia 2023 roku:
| Jednostka organizacyjna | Ryczałt za ilość osób | Składka jednostkowa | Wartość składek miesięcznie | Wartość składek kwartalnie | Wartość składek rocznie |
| Gromada Zuchowa | 12 | 20 zł | 240 zł | 720 zł | 2 880 zł |
| Próbna Gromada Zuchowa | 9 | 20 zł | 180 zł | 540 zł | 2 160 zł |
| Drużyna Harcerska | 16 | 20 zł | 320 zł | 960 zł | 3 840 zł |
| Próbna Drużyna Harcerska | 13 | 20 zł | 260 zł | 780 zł | 3 120 zł |
| Drużyna Wędrownicza | 8 | 20 zł | 160 zł | 480 zł | 1 920 zł |
| Próbna Drużyna Wędrownicza | 5 | 20 zł | 100 zł | 300 zł | 1 200 zł |
Wysokość składek instruktorskich od 1 stycznia 2023 roku:
| Jednostka organizacyjna | Ryczałt za ilość osób | Składka jednostkowa | Wartość składek miesięcznie | Wartość składek kwartalnie | Wartość składek rocznie |
| Instruktorki i instruktorzy | 1 | 20 zł | 20 zł | 60 zł | 240 zł |
| Harcerki i harcerze starsi | 1 | 20 zł | 20 zł | 60 zł | 240 zł |
| Członkowie współdziałający | 1 | 3 zł | 3 zł | 9 zł | 36 zł |
Składki instruktorskie oraz składki od harcerek i harcerzy starszych powinny być wpłacane na konto odpowiedniej Chorągwi, zaś składki dotyczącej drużyn i gromad powinny być wpłacane na konto Okręgu:
Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerek „Sól ziemi”
PKO BP S.A.: 13 1020 1026 0000 1902 0466 1106
Tytułem: Składka członkowska/instruktorska – (za jaki okres) – (imię i nazwisko)
Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerzy
PKO BP S.A.: 70 1020 1026 0000 1702 0466 1148
Tytułem: Składka członkowska/instruktorska – (za jaki okres) – (imię i nazwisko)
Okręg Kujawsko-Pomorski
PKO BP S.A.: 49 1020 1026 0000 1302 0463 5241
Tytułem Składka członkowska – (za jaki okres) – (nazwa jednostki/gromady)
